N.o | Nome | Largada | Chegada 1000,0 |
Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Geraldo | ||||
2 | Aurélio Ribeiro dos Santos | ||||
3 | Christiano Roza Figueiredo | ||||
4 | Daniel Ozolin | ||||
5 | Fernando César Ferreira | ||||
6 | Moisés Abreu da Silva | ||||
7 | Wanderson Beltrame Pereira |
N.o | Nome | Largada | PC1 0,0 |
PC2 0,0 |
PC3 0,0 |
PC4 0,0 |
PC5 0,0 |
Chegada 400,0 |
Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriano Consorti | |||||||||
2 | Adriano Scarano | |||||||||
3 | Alexandra de Oliveira Real Amadeo | |||||||||
4 | Alvaro Costa Neto | |||||||||
5 | Ana Eliza Silva do Nascimento | |||||||||
6 | Antonio Junio Fontes Lopes | |||||||||
7 | Aurélio Ribeiro dos Santos | |||||||||
8 | Benedito Francisco Segato | |||||||||
9 | Caio Marcio Paranhos | |||||||||
10 | Carlos Cesar Xavier Leme | |||||||||
11 | Celso Melo de Freitas | |||||||||
12 | Dagoberto Cesar Cavalcante do Rego | |||||||||
13 | Denis Augusto Mathias | |||||||||
14 | Eric Gerard Le Bihan | |||||||||
15 | Fabio de Jesus Correa | |||||||||
16 | Fabio Tadeu Guariglia | |||||||||
17 | Fernanda Siqueira da Cruz | |||||||||
18 | Fernando Cássio Furtado | |||||||||
19 | Fernando César Ferreira | |||||||||
20 | Gesibel dos Santos Rodrigues | |||||||||
21 | Giuliano Guarini | |||||||||
22 | Helder Marques Fonseca | |||||||||
23 | Hugo Gregoris de Lima | |||||||||
24 | João Guilherme Gonçalves | |||||||||
25 | Junior Gonçalves de Souza | |||||||||
26 | Laerson Neves Machado | |||||||||
27 | Leandro Alves de Almeida | |||||||||
28 | Luciana Cola Santo | |||||||||
29 | Marcos Antonio Camilo de Camargo | |||||||||
30 | Marcos Rocha de Oliveira | |||||||||
31 | Nicolau Henrique Trevisan | |||||||||
32 | Orestes Bacchetti Junior | |||||||||
33 | Osmar Gouvêa | |||||||||
34 | Paulo Cesar Gouveia Junior | |||||||||
35 | Rafael Henrique de Lima Kuhl | |||||||||
36 | Raffaele Bonon | |||||||||
37 | Renato Cardoso Moreira | |||||||||
38 | Ricardo Andrade Thomaz da Cruz | |||||||||
39 | Ricardo Gonçalves | |||||||||
40 | Richard Paul Dunner | |||||||||
41 | Roberto Harley Ralph Marques Dourado | |||||||||
42 | Rodrigo Pereira Lopes | |||||||||
43 | Sandro de Oliveira Gallego | |||||||||
44 | Thiago Tadeu Fagnoli | |||||||||
45 | Thomas Félix Naruhiko Aoyagi | |||||||||
46 | Urbano Dario Cracco Junior | |||||||||
47 | Victor Roberto Reiss | |||||||||
48 | Walter Pereira Marques | |||||||||
49 | Wezel Mega de Oliveira |
N.o | Nome | Largada | PC1 0,0 |
PC2 0,0 |
PC3 0,0 |
PC4 0,0 |
PC5 0,0 |
Chegada 400,0 |
Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Alexandre Pinheiro Marsão | 04:00 | 08:05 | 12:44 | 16:44 | DNF | - | - | - | DNF |
2 | Fábio de Alvarenga Campos | 04:00 | 06:55 | 10:10 | 12:55 | 16:13 | 20:30 | 01:40 | 21:40 | Concluiu |
3 | Jefferson Covolan | 04:00 | 06:55 | 10:10 | 12:55 | 16:30 | 20:40 | 01:40 | 21:40 | Concluiu |
4 | João Ricardo da Silva Melo | 04:00 | 06:55 | 10:10 | 12:55 | 16:13 | 20:30 | 01:40 | 21:40 | Concluiu |
5 | Renato Ordonez Hurtado | 04:00 | 08:05 | 12:30 | 16:15 | 20:44 | 01:06 | 06:09 | 26:09 | Concluiu |
N.o | Nome | Largada | PC1 0,0 |
PC2 0,0 |
PC3 0,0 |
Chegada 200,0 |
Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adilson Gomes dos Passos | |||||||
2 | Adilson Gomes Passos Junior | |||||||
3 | Adriana Cabral de Oliveira | |||||||
4 | Adriano Vilela da Silva | |||||||
5 | Ailton Augusto de Souza Santos | |||||||
6 | Alejandro Mesias André Nebra Perez | |||||||
7 | Alessandra Ribeiro | |||||||
8 | Alessandro Poeta Soave | |||||||
9 | Alexandre Brandi Patarra | |||||||
10 | Allan Marques | |||||||
11 | André Suave | |||||||
12 | Andréia Vitório da Silva | |||||||
13 | Benedito Silva Laranjeira | |||||||
14 | Bruno Henrique Soares Pedroso | |||||||
15 | Bruno Morales de Sales | |||||||
16 | Caetano Roque Antunes Barreira | |||||||
17 | Candido de Lima Terra Junior | |||||||
18 | Carlos Alberto Torello | |||||||
19 | Carolina Gadelha | |||||||
20 | Cesar Pirajá | |||||||
21 | Christian Patara | |||||||
22 | Cléoson Costa Santos | |||||||
23 | Cristiano Momberg da Silva | |||||||
24 | Daniel Thiago Scarpato | |||||||
25 | Diego Boldrin Magnus | |||||||
26 | Diego de Menezes e Umpierrez | |||||||
27 | Ed Carlos Rodrigues de Lima | |||||||
28 | Eduardo Duarte da Costa | |||||||
29 | Eduardo Seabra Espinossi | |||||||
30 | Élcio Zago | |||||||
31 | Elton Rogério Berci | |||||||
32 | Evandro Alves de Jesus | |||||||
33 | Evandro Cesar de Moura | |||||||
34 | Evandro Luiz Guerreiro | |||||||
35 | Everton Figueiredo | |||||||
36 | Fabiana Aparecida Moneda | |||||||
37 | Fábio Brandi | |||||||
38 | Fabricio Prado da Silva | |||||||
39 | Fernando Fazzane | |||||||
40 | Fernando Penha Lemes | |||||||
41 | Flavia Paes Bueno de Camargo | |||||||
42 | Francisco Horta Neto | |||||||
43 | Francisco Peloso | |||||||
44 | Gabriel Aparecido Moreira | |||||||
45 | Gabriel Barbosa Soares | |||||||
46 | Giancarlo Chiosini Benetti | |||||||
47 | Gilberto Elias Pereira | |||||||
48 | Guilherme Marques Campos | |||||||
49 | Hidelbranda Moreira Leal | |||||||
50 | Jaco Amorim | |||||||
51 | Janaina Freire | |||||||
52 | Jefferson Alessandro Lopes | |||||||
53 | João Augusto Sana | |||||||
54 | Jordano Antônio Bahia da Silva | |||||||
55 | Jose Andre de Freitas Marques | |||||||
56 | Jose Mauro Rocha Junior | |||||||
57 | Juliana Ribeiro de Souza | |||||||
58 | Julio Cesar Pereira de Souza | |||||||
59 | Lucas Scabora Fagundes | |||||||
60 | Luciana Saens | |||||||
61 | Luis Fagundes | |||||||
62 | Luís Guilherme Camargo Salvatti | |||||||
63 | Luiz Felippe Callado Maciel | |||||||
64 | Marcelo Miranda Dourado Fontes Rosa | |||||||
65 | Márcio Henrique Faria | |||||||
66 | Marco Antonio de Paula Sampaio | |||||||
67 | Mariceli Dalan | |||||||
68 | Matheus Lucio Bertan | |||||||
69 | Murilo Ferreira Passos | |||||||
70 | Natália Almeida Fatigatte | |||||||
71 | Patrícia Navarro dos Santos Berbel | |||||||
72 | Paulo Friedrich Wilhelm Lowenthal | |||||||
73 | Pieter Maciel | |||||||
74 | Rafael Fuentes Rico | |||||||
75 | Regina Pires dos Santos | |||||||
76 | Reinaldo Aparecido Ricci | |||||||
77 | Renato Vieira | |||||||
78 | Richard Rigolin | |||||||
79 | Rodrigo Roux Valentini Coelho Cesar | |||||||
80 | Rogerio Freire Santos | |||||||
81 | Ronaldo do Prado Farias | |||||||
82 | Ronie Kazuo Nishikawa | |||||||
83 | Tiago Fernando Queiroz | |||||||
84 | Toni Hebert da Silva | |||||||
85 | Toru Shimakura | |||||||
86 | Vani Saraiva Muniz Chuva | |||||||
87 | Veronica Gabriela Salice | |||||||
88 | Victor Rodrigues Oliveira | |||||||
89 | Viviane Leite de Souza Freire | |||||||
90 | Wederson Silva Camargo | |||||||
91 | Wellington Tavares | |||||||
92 | Wesley Vitor Barbosa |
N.o | Nome | Largada | PC1 0,0 |
Chegada 150,0 |
Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Pereira Cardoso | |||||
2 | Artur Watanabe | |||||
3 | Delsa Nagata | |||||
4 | Dimas Ivanczuk Traczuk | |||||
5 | Diogo Nunes da Silva | |||||
6 | Eduardo Sampaio | |||||
7 | Eduardo Yukio Kashiwakura | |||||
8 | Fábio Pontes da Silva | |||||
9 | Fernando Antonio Barbosa | |||||
10 | Fernando Luiz da Silva Júnior | |||||
11 | Fernando Sampaio | |||||
12 | Fernando Silveira Sousa | |||||
13 | Grazzia Guglielmino | |||||
14 | Gustavo Haruo Delfim Shigueno | |||||
15 | Henrique Costa Moreira | |||||
16 | Jairo de Souza Guerra | |||||
17 | Jefferson Honorato de Oliveira | |||||
18 | Jefferson Wohnrath de Lima | |||||
19 | João Maio Neto | |||||
20 | José Wilson Bastos | |||||
21 | Josivaldo Agnelo | |||||
22 | Juliana de Lima Iaconelli | |||||
23 | Luciana Cristina Andreaça Levada | |||||
24 | Luis Carlos Perez | |||||
25 | Maikdover Rodrigues Gordon | |||||
26 | Marcelo Brisola de Queiroz | |||||
27 | Marco Souza Camargo | |||||
28 | Matheus Kadoo Calux | |||||
29 | Paulo Henrique Morelli Nogueira | |||||
30 | Pedro Augusto de Paula | |||||
31 | Renan Watanabe | |||||
32 | Roberto Faveret de Mattos | |||||
33 | Rodrigo Cardoso | |||||
34 | Rogerio Luiz dos Santos | |||||
35 | Sérgio Celso Laudisio Jr | |||||
36 | Sergio Leme dos Santos | |||||
37 | Tatiana Moura de Souza | |||||
38 | Valter Maschietto Junior | |||||
39 | Wedney André Prestes Prado |